Time (Asia/Tokyo) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
CPU-Temperature | CPU-Frequency | System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
---|---|---|---|---|---|
54.242 °C | 1368 MHz | 9 % |
|
595 days, 22 hrs, 21 mins, 39 s | 592 days, 5 hrs, 57 mins, 10 s |
Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
---|---|---|---|---|---|
/dev/mmcblk0p1 | / | 11.64 GB | 2.2 GB | 14.02 GB | |
/dev/zram0 | /var/log | 31.77 MB | 13.16 MB | 48.42 MB |
Reporting Time (Asia/Tokyo) | Callsign |
---|---|
2025-09-16 10:46:16 | JG6YHS |
2025-09-16 10:46:16 | JF2ANH |
2025-09-16 10:46:16 | JF2ANH |
2025-09-16 10:46:16 | JG3EBB |
2025-09-16 10:46:16 | JF2ANH |
2025-09-16 10:46:16 | JG3EBB |
Time (Asia/Tokyo) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2025-09-16 10:47:10 | JG3EBB | ALL | JG3EBB | transmitting |
2025-09-16 10:47:10 | JG3EBB | ALL | JG3EBB | transmitting |
2025-09-16 10:45:38 | JF2ANH | ALL | JF2ANH | 30 |
2025-09-16 10:45:38 | JF2ANH | ALL | JF2ANH | 30 |
2025-09-16 10:44:52 | JG3EBB | ALL | JG3EBB | 40 |
2025-09-16 10:44:52 | JG3EBB | ALL | JG3EBB | 40 |
2025-09-16 10:44:11 | JF2ANH | ALL | JF2ANH | 39 |
2025-09-16 10:44:11 | JF2ANH | ALL | JF2ANH | 39 |
2025-09-16 10:43:22 | JG3EBB | ALL | JG3EBB | 43 |
2025-09-16 10:43:22 | JG3EBB | ALL | JG3EBB | 43 |
2025-09-16 10:42:53 | JF2ANH | ALL | JF2ANH | 24 |
2025-09-16 10:42:53 | JF2ANH | ALL | JF2ANH | 24 |
2025-09-16 10:42:28 | JG3EBB | ALL | JG3EBB | 19 |
2025-09-16 10:42:28 | JG3EBB | ALL | JG3EBB | 19 |
2025-09-16 10:42:16 | JG3EBB | ALL | JG3EBB | 2 |
2025-09-16 10:42:16 | JG3EBB | ALL | JG3EBB | 2 |
2025-09-16 10:32:16 | JF2ANH | ALL | JF2ANH | 15 |
2025-09-16 10:32:16 | JF2ANH | ALL | JF2ANH | 15 |
2025-09-16 10:31:42 | JA8IBG | ALL | JF2ANH | 0 |
2025-09-16 10:31:42 | JA8IBG | ALL | JF2ANH | 0 |
2025-09-16 10:30:55 | JF2ANH | ALL | JF2ANH | 16 |
2025-09-16 10:30:55 | JF2ANH | ALL | JF2ANH | 16 |
2025-09-16 10:00:13 | JE3PRM | ALL | JF2ANH | 4 |
2025-09-16 10:00:13 | JE3PRM | ALL | JF2ANH | 4 |
Time (Asia/Tokyo) | Callsign | Target | Gateway |
---|---|---|---|
2025-09-16 10:47:10 | JG3EBB | ALL | JG3EBB |
2025-09-16 10:47:10 | JG3EBB | ALL | JG3EBB |
2025-09-16 10:45:38 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 10:45:38 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 10:44:52 | JG3EBB | ALL | JG3EBB |
2025-09-16 10:44:52 | JG3EBB | ALL | JG3EBB |
2025-09-16 10:44:11 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 10:44:11 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 10:43:22 | JG3EBB | ALL | JG3EBB |
2025-09-16 10:43:22 | JG3EBB | ALL | JG3EBB |
2025-09-16 10:42:53 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 10:42:53 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 10:42:28 | JG3EBB | ALL | JG3EBB |
2025-09-16 10:42:28 | JG3EBB | ALL | JG3EBB |
2025-09-16 10:42:16 | JG3EBB | ALL | JG3EBB |
2025-09-16 10:42:16 | JG3EBB | ALL | JG3EBB |
2025-09-16 10:32:16 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 10:32:16 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 10:31:42 | JA8IBG | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 10:31:42 | JA8IBG | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 10:30:55 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 10:30:55 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 10:00:13 | JE3PRM | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 10:00:13 | JE3PRM | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 08:58:37 | JAØAQX/FTM | ALL | JAØAQX |
2025-09-16 08:58:37 | JAØAQX/FTM | ALL | JAØAQX |
2025-09-16 08:58:34 | JAØAQX/FTM | ALL | JAØAQX |
2025-09-16 08:58:34 | JAØAQX/FTM | ALL | JAØAQX |
2025-09-16 08:01:22 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 08:01:22 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 08:01:10 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 08:01:10 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 08:00:58 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 08:00:58 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 08:00:41 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 08:00:41 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 08:00:22 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 08:00:22 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 08:00:09 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 08:00:09 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 07:59:46 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 07:59:46 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 07:59:16 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 07:59:16 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 07:58:11 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 07:58:11 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 07:56:29 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 07:56:29 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 07:55:10 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 07:55:10 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 07:54:41 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 07:54:41 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 07:54:13 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 07:54:13 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 07:52:55 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 07:52:55 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 07:51:42 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 07:51:42 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 07:51:16 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 07:51:16 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 07:50:49 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 07:50:49 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 07:34:41 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 07:34:41 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 07:34:05 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 07:34:05 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 07:33:50 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 07:33:50 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 07:15:06 | JH1VOX | ALL | JF2ANH |
2025-09-16 07:15:06 | JH1VOX | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:48:31 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:48:31 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:23:36 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:23:36 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:19:15 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:19:15 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:19:08 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:19:08 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:18:29 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:18:29 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:17:51 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:17:51 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:16:42 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:16:42 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:15:52 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:15:52 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:15:23 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:15:23 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:14:53 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:14:53 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:14:30 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:14:30 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:13:31 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:13:31 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:12:28 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:12:28 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:11:36 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:11:36 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:10:56 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:10:56 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:09:50 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:09:50 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:08:54 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:08:54 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:08:45 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:08:45 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:08:16 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:08:16 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:07:41 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:07:41 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:06:01 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:06:01 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:05:02 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:05:02 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:03:01 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:03:01 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:02:22 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:02:22 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:01:16 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:01:16 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:01:00 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:01:00 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:00:31 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 21:00:31 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 20:59:41 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 20:59:41 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 20:58:28 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 20:58:28 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 20:57:51 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 20:57:51 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 20:57:11 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 20:57:11 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 20:56:38 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 20:56:38 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 20:55:57 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 20:55:57 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 20:55:40 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 20:55:40 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 20:55:09 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 20:55:09 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 20:55:04 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 20:55:04 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 20:54:52 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 20:54:52 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 20:54:37 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 20:54:37 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 20:54:25 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 20:54:25 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 20:54:17 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 20:54:17 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 19:21:38 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 19:21:38 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 19:19:42 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 19:19:42 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 19:14:02 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 19:14:02 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 18:59:45 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 18:59:45 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 18:30:15 | JH1VOX | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 18:30:15 | JH1VOX | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 18:29:12 | JH1VOX | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 18:29:12 | JH1VOX | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 18:28:15 | JH1VOX | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 18:28:15 | JH1VOX | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 16:54:28 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 16:54:28 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 16:40:08 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 16:40:08 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 16:36:27 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 16:36:27 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 16:14:28 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 16:14:28 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 16:14:02 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 16:14:02 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 16:13:15 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 16:13:15 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 16:11:42 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 16:11:42 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 16:10:56 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 16:10:56 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 16:10:22 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 16:10:22 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 16:09:36 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 16:09:36 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 16:08:55 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 16:08:55 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 16:08:01 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 16:08:01 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 16:06:40 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 16:06:40 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 16:05:23 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 16:05:23 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 16:03:59 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 16:03:59 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 16:03:28 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 16:03:28 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 16:03:13 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 16:03:13 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 15:58:43 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 15:58:43 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 15:57:43 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 15:57:43 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 15:56:30 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 15:56:30 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 15:55:37 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 15:55:37 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 15:54:51 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 15:54:51 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 15:53:33 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 15:53:33 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 15:50:57 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 15:50:57 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 15:50:44 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 15:50:44 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 15:49:41 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 15:49:41 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 15:48:30 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 15:48:30 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 15:47:28 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 15:47:28 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 15:47:18 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 15:47:18 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 15:46:59 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 15:46:59 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 15:46:35 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 15:46:35 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 15:31:05 | JF3MXG | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 15:31:05 | JF3MXG | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 15:13:04 | JAØAQX/FTM | ALL | JAØAQX |
2025-09-15 15:13:04 | JAØAQX/FTM | ALL | JAØAQX |
2025-09-15 14:44:01 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 14:44:01 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 14:41:51 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 14:41:51 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 14:41:27 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 14:41:27 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 14:40:25 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 14:40:25 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 14:39:11 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 14:39:11 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 14:36:04 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 14:36:04 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 14:35:43 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 14:35:43 | JL1PBP | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 14:27:25 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 14:27:25 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 13:43:05 | JAØAQX/FTM | ALL | JAØAQX |
2025-09-15 13:43:05 | JAØAQX/FTM | ALL | JAØAQX |
2025-09-15 13:43:03 | JAØAQX/FTM | ALL | JAØAQX |
2025-09-15 13:43:03 | JAØAQX/FTM | ALL | JAØAQX |
2025-09-15 13:26:38 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 13:26:38 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 13:26:34 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 13:26:34 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 13:14:06 | JE3PRM | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 13:14:06 | JE3PRM | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 13:12:10 | JE1BTJ | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 13:12:10 | JE1BTJ | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:50:09 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:50:09 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:49:41 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:49:41 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:49:12 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:49:12 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:48:56 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:48:56 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:48:40 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:48:40 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:48:11 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:48:11 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:47:02 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:47:02 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:46:38 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:46:38 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:46:27 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:46:27 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:45:46 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:45:46 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:44:39 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:44:39 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:43:39 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:43:39 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:42:05 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:42:05 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:41:35 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:41:35 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:40:42 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:40:42 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:39:49 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:39:49 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:38:44 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:38:44 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:38:28 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:38:28 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:38:04 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:38:04 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:36:50 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:36:50 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:36:28 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:36:28 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:35:47 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:35:47 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:35:37 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:35:37 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:34:55 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:34:55 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:34:30 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:34:30 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:33:52 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:33:52 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:32:55 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:32:55 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:32:19 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:32:19 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:31:25 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:31:25 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:31:16 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:31:16 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:30:33 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:30:33 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:30:22 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:30:22 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:29:37 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:29:37 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:22:41 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:22:41 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:22:35 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:22:35 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:22:29 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:22:29 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:22:19 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:22:19 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:21:48 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:21:48 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:21:17 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:21:17 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:21:03 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:21:03 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:19:34 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:19:34 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:18:49 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:18:49 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:17:35 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:17:35 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:16:43 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:16:43 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:15:51 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:15:51 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:15:40 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:15:40 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:15:07 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 11:15:07 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 10:58:48 | JA8IBG | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 10:58:48 | JA8IBG | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 10:57:08 | JA8IBG | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 10:57:08 | JA8IBG | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 10:34:59 | JE3PRM | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 10:34:59 | JE3PRM | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 09:41:02 | JE3PRM | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 09:41:02 | JE3PRM | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 09:24:29 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 09:24:29 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 09:24:06 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 09:24:06 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 09:19:10 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-15 09:19:10 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-14 08:26:14 | JE3PRM | ALL | JF2ANH |
2025-09-14 08:26:14 | JE3PRM | ALL | JF2ANH |
2025-09-14 07:33:51 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-14 07:33:51 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-14 07:33:46 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-14 07:33:46 | JF2ANH | ALL | JF2ANH |
2025-09-14 05:34:30 | KM6UNM | ALL | JF2ANH |
2025-09-14 05:34:30 | KM6UNM | ALL | JF2ANH |
2025-09-14 05:34:28 | KM6UNM | ALL | JF2ANH |
2025-09-14 05:34:28 | KM6UNM | ALL | JF2ANH |
2025-09-14 04:42:55 | KM6UNM | ALL | JF2ANH |
2025-09-14 04:42:55 | KM6UNM | ALL | JF2ANH |
