XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX098 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 431 days 09:56:44
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX298 17.03.2026 16:08 145 days 00:02:45 s XLX BCDEFGH *.*.48.86
2 XLX076 17.03.2026 16:08 145 days 00:02:39 s XLX CD *.*.116.117
3 XLX515 17.03.2026 16:08 145 days 00:02:39 s XLX CD *.*.78.35
4 XLX095 17.03.2026 16:08 145 days 00:02:39 s XLX CD *.*.76.53
5 XLX441 17.03.2026 16:08 145 days 00:02:39 s XLX CD *.*.99.110
6 XLX124 17.03.2026 16:08 145 days 00:02:39 s XLX BCDEG *.*.169.234
7 XLX812 17.03.2026 16:08 145 days 00:02:39 s XLX BCDEH *.*.233.141
8 XLX412 17.03.2026 16:08 145 days 00:02:33 s XLX CD *.*.34.165
9 XLX944 17.03.2026 16:08 145 days 00:02:33 s XLX CD *.*.34.210
10 XLX741 17.03.2026 16:08 145 days 00:02:33 s XLX CD *.*.78.41
11 XLX698 17.03.2026 16:08 145 days 00:02:33 s XLX CD *.*.123.89
12 XLX959 17.03.2026 16:08 145 days 00:02:34 s XLX CD *.*.98.121
13 XLX514 17.03.2026 16:08 145 days 00:02:34 s XLX CDJ *.*.118.143
14 XLX081 08.04.2026 01:14 123 days 14:56:33 s XLX CD *.*.22.105
15 XLX883 27.04.2026 04:34 104 days 11:36:43 s XLX CD *.*.25.123
16 XLX380 28.05.2026 23:21 72 days 16:49:46 s XLX CD *.*.65.39
17 XLX878 28.05.2026 23:53 72 days 16:16:59 s XLX CD *.*.123.113
18 XLX701 31.05.2026 12:09 70 days 04:01:26 s XLX CD *.*.107.77
19 XLX705 31.05.2026 12:09 70 days 04:01:26 s XLX CD *.*.134.161
20 XLX797 31.05.2026 12:09 70 days 04:01:26 s XLX CD *.*.44.81
21 XLX673 31.05.2026 12:09 70 days 04:01:21 s XLX CD *.*.243.178
22 XLX058 31.05.2026 12:09 70 days 04:01:21 s XLX CD *.*.16.176
23 XLX510 31.05.2026 12:09 70 days 04:01:15 s XLX CD *.*.126.75
24 XLX561 31.05.2026 12:09 70 days 04:01:15 s XLX CD *.*.133.152
25 XLX346 31.05.2026 12:09 70 days 04:01:15 s XLX CD *.*.135.35
26 XLX176 31.05.2026 12:09 70 days 04:01:05 s XLX CD *.*.152.69
27 XLX440 31.05.2026 12:09 70 days 04:01:05 s XLX C *.*.80.22
28 XLX708 31.05.2026 12:09 70 days 04:01:05 s XLX CD *.*.20.222
29 XLX794 31.05.2026 12:09 70 days 04:01:05 s XLX CD *.*.33.93
30 XLX326 31.05.2026 12:09 70 days 04:01:05 s XLX CD *.*.125.193
31 XLX111 31.05.2026 12:09 70 days 04:01:02 s XLX CD *.*.96.160
32 XLX225 31.05.2026 12:09 70 days 04:01:01 s XLX CD *.*.108.252
33 XLX052 31.05.2026 12:09 70 days 04:01:00 s XLX CD *.*.149.69
34 XLX781 31.05.2026 12:09 70 days 04:01:00 s XLX CD *.*.242.199
35 XLX291 31.05.2026 12:09 70 days 04:01:00 s XLX CD *.*.242.189
36 XLX608 31.05.2026 12:09 70 days 04:01:00 s XLX CD *.*.253.83
37 XLX599 31.05.2026 12:09 70 days 04:01:00 s XLX CD *.*.25.83
38 XLX904 31.05.2026 12:09 70 days 04:01:00 s XLX CD *.*.5.57
39 XLX630 31.05.2026 12:09 70 days 04:01:00 s XLX CD *.*.125.81
40 XLX560 31.05.2026 12:09 70 days 04:01:00 s XLX CD *.*.42.72
41 XLX459 31.05.2026 12:09 70 days 04:01:00 s XLX CD *.*.16.108
42 XLX665 31.05.2026 12:09 70 days 04:01:00 s XLX CD *.*.43.44
43 XLX016 31.05.2026 12:09 70 days 04:00:55 s XLX CD *.*.42.17
44 XLX661 05.06.2026 07:20 65 days 08:50:47 s XLX K *.*.214.9
45 XLX085 20.06.2026 12:08 50 days 04:02:04 s XLX CD *.*.26.8
46 XLX373 26.06.2026 11:16 44 days 04:54:35 s XLX CDE *.*.58.212
47 XLX431 11.07.2026 10:36 29 days 05:34:08 s XLX CD *.*.98.225
48 XLX538 24.07.2026 01:10 16 days 15:00:12 s XLX BCDEGH *.*.40.179
49 XLX064 29.07.2026 14:23 11 days 01:47:18 s XLX BCDE *.*.1.50
50 XLX990 02.08.2026 06:10 7 days 10:00:50 s XLX CD *.*.84.230
51 XLX296 02.08.2026 12:45 7 days 03:25:25 s XLX GH *.*.50.48
52 XLXGUN 04.08.2026 18:06 4 days 22:04:50 s XLX CD *.*.137.179
53 XLX220 05.08.2026 22:26 3 days 17:44:52 s XLX CD *.*.120.126
54 XLX499 07.08.2026 13:34 2 days 02:36:38 s XLX CD *.*.76.22
55 XLX770 08.08.2026 06:47 1 days 09:23:36 s XLX CD *.*.173.9
56 XLX329 08.08.2026 12:40 1 days 03:30:28 s XLX GT *.*.138.7
kuni_banno@yahoo.co.jp