XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX098 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 99 days 17:12:55
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX016 13.12.2025 08:45 56 days 02:43:09 s XLX CD *.*.42.17
2 XLX514 13.12.2025 08:45 56 days 02:43:09 s XLX CDJ *.*.118.143
3 XLX459 13.12.2025 08:45 56 days 02:43:09 s XLX CD *.*.16.108
4 XLX176 13.12.2025 08:45 56 days 02:43:09 s XLX CD *.*.152.69
5 XLX797 13.12.2025 08:45 56 days 02:43:09 s XLX CD *.*.44.81
6 XLX346 13.12.2025 08:45 56 days 02:43:09 s XLX CD *.*.135.35
7 XLX296 13.12.2025 08:45 56 days 02:43:09 s XLX GH *.*.50.48
8 XLX665 13.12.2025 08:45 56 days 02:43:09 s XLX CD *.*.43.44
9 XLX298 13.12.2025 08:45 56 days 02:43:02 s XLX BCDEFGH *.*.200.131
10 XLX052 13.12.2025 08:45 56 days 02:43:02 s XLX CD *.*.149.69
11 XLX076 13.12.2025 08:45 56 days 02:43:02 s XLX CD *.*.116.117
12 XLX081 13.12.2025 08:45 56 days 02:43:02 s XLX CD *.*.22.105
13 XLX373 13.12.2025 08:45 56 days 02:43:02 s XLX CDE *.*.194.203
14 XLX515 13.12.2025 08:45 56 days 02:43:02 s XLX CD *.*.78.35
15 XLX095 13.12.2025 08:45 56 days 02:43:02 s XLX CD *.*.76.53
16 XLX440 13.12.2025 08:45 56 days 02:43:03 s XLX C *.*.80.22
17 XLX058 13.12.2025 08:45 56 days 02:43:03 s XLX CD *.*.16.176
18 XLX708 13.12.2025 08:45 56 days 02:43:03 s XLX CD *.*.20.222
19 XLX441 13.12.2025 08:45 56 days 02:43:03 s XLX CD *.*.99.110
20 XLX538 13.12.2025 08:45 56 days 02:43:03 s XLX BCDEGH *.*.32.216
21 XLX124 13.12.2025 08:45 56 days 02:43:03 s XLX BCDEG *.*.169.234
22 XLX412 13.12.2025 08:45 56 days 02:43:03 s XLX CD *.*.34.165
23 XLX812 13.12.2025 08:45 56 days 02:43:03 s XLX BCDEH *.*.233.141
24 XLX291 13.12.2025 08:45 56 days 02:43:03 s XLX CD *.*.242.189
25 XLX111 13.12.2025 08:45 56 days 02:43:03 s XLX CD *.*.96.160
26 XLX673 13.12.2025 08:45 56 days 02:43:03 s XLX CD *.*.243.178
27 XLX701 13.12.2025 08:45 56 days 02:43:03 s XLX CD *.*.107.77
28 XLX878 13.12.2025 08:45 56 days 02:43:03 s XLX CD *.*.123.113
29 XLXGUN 13.12.2025 08:45 56 days 02:43:03 s XLX CD *.*.137.179
30 XLX794 13.12.2025 08:45 56 days 02:42:57 s XLX CD *.*.33.93
31 XLX944 13.12.2025 08:45 56 days 02:42:57 s XLX CD *.*.34.210
32 XLX883 13.12.2025 08:45 56 days 02:42:57 s XLX CD *.*.25.123
33 XLX608 13.12.2025 08:45 56 days 02:42:57 s XLX CD *.*.253.83
34 XLX380 13.12.2025 08:45 56 days 02:42:57 s XLX CD *.*.65.39
35 XLX599 13.12.2025 08:45 56 days 02:42:57 s XLX CD *.*.25.83
36 XLX741 13.12.2025 08:45 56 days 02:42:57 s XLX CD *.*.78.41
37 XLX904 13.12.2025 08:45 56 days 02:42:57 s XLX CD *.*.5.57
38 XLX770 13.12.2025 08:45 56 days 02:42:57 s XLX CD *.*.173.9
39 XLX698 13.12.2025 08:45 56 days 02:42:57 s XLX CD *.*.123.89
40 XLX959 13.12.2025 08:45 56 days 02:42:57 s XLX CD *.*.98.121
41 XLX630 13.12.2025 08:45 56 days 02:42:57 s XLX CD *.*.125.81
42 XLX560 13.12.2025 08:45 56 days 02:42:57 s XLX CD *.*.42.72
43 XLX326 13.12.2025 08:45 56 days 02:42:57 s XLX CD *.*.125.193
44 XLX705 13.12.2025 08:45 56 days 02:42:57 s XLX CD *.*.134.161
45 XLX225 13.12.2025 08:45 56 days 02:42:57 s XLX CD *.*.108.252
46 XLX510 13.12.2025 08:45 56 days 02:42:57 s XLX CD *.*.126.75
47 XLX561 13.12.2025 08:45 56 days 02:42:52 s XLX CD *.*.133.152
48 XLX661 17.12.2025 01:05 52 days 10:22:57 s XLX K *.*.214.9
49 XLX781 21.12.2025 19:35 47 days 15:52:47 s XLX CD *.*.242.199
50 XLX220 29.12.2025 21:46 39 days 13:42:32 s XLX CD *.*.120.126
51 XLX329 12.01.2026 17:22 25 days 18:06:20 s XLX GT *.*.168.214
52 XLX431 21.01.2026 11:00 17 days 00:27:39 s XLX CD *.*.98.225
53 XLX064 23.01.2026 19:30 14 days 15:58:05 s XLX BCDE *.*.1.50
54 XLX499 04.02.2026 09:34 3 days 01:54:31 s XLX CD *.*.76.22
55 XLX990 07.02.2026 01:21 0 days 10:06:45 s XLX CD *.*.84.230
kuni_banno@yahoo.co.jp