XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX098 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 385 days 03:20:03
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX298 17.03.2026 16:08 98 days 17:26:04 s XLX BCDEFGH *.*.48.86
2 XLX076 17.03.2026 16:08 98 days 17:25:58 s XLX CD *.*.116.117
3 XLX373 17.03.2026 16:08 98 days 17:25:58 s XLX CDE *.*.194.203
4 XLX515 17.03.2026 16:08 98 days 17:25:58 s XLX CD *.*.78.35
5 XLX095 17.03.2026 16:08 98 days 17:25:58 s XLX CD *.*.76.53
6 XLX441 17.03.2026 16:08 98 days 17:25:58 s XLX CD *.*.99.110
7 XLX124 17.03.2026 16:08 98 days 17:25:58 s XLX BCDEG *.*.169.234
8 XLX538 17.03.2026 16:08 98 days 17:25:58 s XLX BCDEGH *.*.32.216
9 XLX812 17.03.2026 16:08 98 days 17:25:58 s XLX BCDEH *.*.233.141
10 XLX412 17.03.2026 16:08 98 days 17:25:52 s XLX CD *.*.34.165
11 XLX944 17.03.2026 16:08 98 days 17:25:52 s XLX CD *.*.34.210
12 XLX741 17.03.2026 16:08 98 days 17:25:52 s XLX CD *.*.78.41
13 XLX698 17.03.2026 16:08 98 days 17:25:52 s XLX CD *.*.123.89
14 XLX959 17.03.2026 16:08 98 days 17:25:52 s XLX CD *.*.98.121
15 XLX514 17.03.2026 16:08 98 days 17:25:52 s XLX CDJ *.*.118.143
16 XLX329 27.03.2026 18:46 88 days 14:47:24 s XLX GT *.*.28.182
17 XLX081 08.04.2026 01:14 77 days 08:19:52 s XLX CD *.*.22.105
18 XLX883 27.04.2026 04:34 58 days 05:00:02 s XLX CD *.*.25.123
19 XLX770 22.05.2026 18:06 32 days 15:27:23 s XLX CD *.*.173.9
20 XLX380 28.05.2026 23:21 26 days 10:13:05 s XLX CD *.*.65.39
21 XLX878 28.05.2026 23:53 26 days 09:40:18 s XLX CD *.*.123.113
22 XLX064 29.05.2026 00:13 26 days 09:21:02 s XLX BCDE *.*.1.50
23 XLX701 31.05.2026 12:09 23 days 21:24:45 s XLX CD *.*.107.77
24 XLX705 31.05.2026 12:09 23 days 21:24:45 s XLX CD *.*.134.161
25 XLX797 31.05.2026 12:09 23 days 21:24:45 s XLX CD *.*.44.81
26 XLX673 31.05.2026 12:09 23 days 21:24:40 s XLX CD *.*.243.178
27 XLX058 31.05.2026 12:09 23 days 21:24:40 s XLX CD *.*.16.176
28 XLX510 31.05.2026 12:09 23 days 21:24:34 s XLX CD *.*.126.75
29 XLX561 31.05.2026 12:09 23 days 21:24:34 s XLX CD *.*.133.152
30 XLX346 31.05.2026 12:09 23 days 21:24:34 s XLX CD *.*.135.35
31 XLX176 31.05.2026 12:09 23 days 21:24:24 s XLX CD *.*.152.69
32 XLX440 31.05.2026 12:09 23 days 21:24:24 s XLX C *.*.80.22
33 XLX708 31.05.2026 12:09 23 days 21:24:24 s XLX CD *.*.20.222
34 XLX794 31.05.2026 12:09 23 days 21:24:24 s XLX CD *.*.33.93
35 XLX326 31.05.2026 12:09 23 days 21:24:24 s XLX CD *.*.125.193
36 XLX111 31.05.2026 12:09 23 days 21:24:21 s XLX CD *.*.96.160
37 XLX225 31.05.2026 12:09 23 days 21:24:20 s XLX CD *.*.108.252
38 XLX052 31.05.2026 12:09 23 days 21:24:19 s XLX CD *.*.149.69
39 XLX781 31.05.2026 12:09 23 days 21:24:19 s XLX CD *.*.242.199
40 XLX291 31.05.2026 12:09 23 days 21:24:19 s XLX CD *.*.242.189
41 XLX608 31.05.2026 12:09 23 days 21:24:19 s XLX CD *.*.253.83
42 XLX599 31.05.2026 12:09 23 days 21:24:19 s XLX CD *.*.25.83
43 XLX904 31.05.2026 12:09 23 days 21:24:19 s XLX CD *.*.5.57
44 XLX630 31.05.2026 12:09 23 days 21:24:19 s XLX CD *.*.125.81
45 XLX560 31.05.2026 12:09 23 days 21:24:19 s XLX CD *.*.42.72
46 XLX459 31.05.2026 12:09 23 days 21:24:19 s XLX CD *.*.16.108
47 XLXGUN 31.05.2026 12:09 23 days 21:24:19 s XLX CD *.*.137.179
48 XLX665 31.05.2026 12:09 23 days 21:24:19 s XLX CD *.*.43.44
49 XLX016 31.05.2026 12:09 23 days 21:24:14 s XLX CD *.*.42.17
50 XLX661 05.06.2026 07:20 19 days 02:14:06 s XLX K *.*.214.9
51 XLX296 09.06.2026 14:46 14 days 18:48:05 s XLX GH *.*.50.48
52 XLX431 12.06.2026 18:27 11 days 15:06:44 s XLX CD *.*.98.225
53 XLX085 20.06.2026 12:08 3 days 21:25:23 s XLX CD *.*.26.8
54 XLX499 22.06.2026 23:19 1 days 10:14:22 s XLX CD *.*.76.22
55 XLX220 23.06.2026 12:34 0 days 20:59:32 s XLX CD *.*.120.126
56 XLX990 23.06.2026 12:34 0 days 20:59:21 s XLX CD *.*.84.230
kuni_banno@yahoo.co.jp