XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX098 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 12 days 06:15:36
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX298 23.10.2026 08:24 12 days 06:15:07 s XLX BCDEFGH *.*.230.246
2 XLX064 23.10.2026 08:24 12 days 06:15:07 s XLX BCDE *.*.1.50
3 XLX081 23.10.2026 08:24 12 days 06:15:07 s XLX CD *.*.22.105
4 XLX373 23.10.2026 08:24 12 days 06:15:07 s XLX CDE *.*.180.173
5 XLX665 23.10.2026 08:24 12 days 06:15:07 s XLX CD *.*.43.44
6 XLX883 23.10.2026 08:24 12 days 06:15:02 s XLX CD *.*.25.123
7 XLX380 23.10.2026 08:24 12 days 06:15:02 s XLX CD *.*.65.39
8 XLX220 23.10.2026 08:24 12 days 06:15:02 s XLX CD *.*.120.126
9 XLX770 23.10.2026 08:24 12 days 06:15:02 s XLX CD *.*.173.9
10 XLX329 23.10.2026 08:24 12 days 06:15:02 s XLX GT *.*.197.167
11 XLX661 23.10.2026 08:24 12 days 06:15:02 s XLX K *.*.214.9
12 XLX296 23.10.2026 08:25 12 days 06:14:56 s XLX GH *.*.50.48
13 XLX561 23.10.2026 15:40 11 days 22:59:02 s XLX CD *.*.133.152
14 XLX095 23.10.2026 20:36 11 days 18:03:35 s XLX CD *.*.171.138
15 XLX111 27.10.2026 13:22 8 days 01:17:45 s XLX CD *.*.96.160
16 XLX225 27.10.2026 13:23 8 days 01:16:49 s XLX CD *.*.108.252
17 XLX431 27.10.2026 13:23 8 days 01:15:58 s XLX CD *.*.98.225
18 XLX781 27.10.2026 13:24 8 days 01:15:18 s XLX CD *.*.242.199
19 XLX608 27.10.2026 13:38 8 days 01:01:52 s XLX CD *.*.253.83
20 XLX599 27.10.2026 13:38 8 days 01:01:47 s XLX CD *.*.25.83
21 XLX016 27.10.2026 13:38 8 days 01:01:47 s XLX CD *.*.42.17
22 XLX058 27.10.2026 13:38 8 days 01:01:37 s XLX CD *.*.16.176
23 XLX440 27.10.2026 13:38 8 days 01:01:26 s XLX C *.*.80.22
24 XLX708 27.10.2026 13:38 8 days 01:01:26 s XLX CD *.*.20.222
25 XLX510 27.10.2026 13:38 8 days 01:01:11 s XLX CD *.*.126.75
26 XLX326 27.10.2026 13:39 8 days 01:00:25 s XLX CD *.*.125.193
27 XLX797 27.10.2026 13:40 8 days 00:59:49 s XLX CD *.*.44.81
28 XLX794 27.10.2026 13:40 8 days 00:59:23 s XLX CD *.*.33.93
29 XLX459 27.10.2026 13:42 8 days 00:57:47 s XLX CD *.*.16.108
30 XLX291 27.10.2026 13:47 8 days 00:52:38 s XLX CD *.*.242.189
31 XLX701 27.10.2026 13:54 8 days 00:45:44 s XLX CD *.*.107.77
32 XLX630 27.10.2026 14:02 8 days 00:37:11 s XLX CD *.*.125.81
33 XLX959 27.10.2026 14:05 8 days 00:34:21 s XLX CD *.*.98.121
34 XLX441 27.10.2026 14:06 8 days 00:33:34 s XLX CD *.*.99.110
35 XLX944 27.10.2026 14:06 8 days 00:33:19 s XLX CD *.*.34.210
36 XLX812 27.10.2026 14:06 8 days 00:33:03 s XLX BCDEH *.*.233.141
37 XLX514 27.10.2026 14:06 8 days 00:32:58 s XLX CDJ *.*.118.143
38 XLX412 27.10.2026 14:07 8 days 00:32:02 s XLX CD *.*.34.165
39 XLX076 27.10.2026 14:08 8 days 00:31:52 s XLX CD *.*.116.117
40 XLX515 27.10.2026 14:14 8 days 00:25:37 s XLX CD *.*.78.35
41 XLX741 27.10.2026 14:30 8 days 00:09:07 s XLX CD *.*.78.41
42 XLX346 27.10.2026 14:32 8 days 00:07:24 s XLX CD *.*.135.35
43 XLX176 27.10.2026 14:32 8 days 00:07:04 s XLX CD *.*.152.69
44 XLX052 27.10.2026 14:34 8 days 00:05:11 s XLX CD *.*.149.69
45 XLX878 27.10.2026 14:34 8 days 00:05:11 s XLX CD *.*.123.113
46 XLXGUN 27.10.2026 14:35 8 days 00:04:51 s XLX CD *.*.137.179
47 XLX705 27.10.2026 14:39 8 days 00:00:38 s XLX CD *.*.134.161
48 XLX904 27.10.2026 14:39 8 days 00:00:03 s XLX CD *.*.5.57
49 XLX560 27.10.2026 16:26 7 days 22:13:50 s XLX CD *.*.42.72
50 XLX990 28.10.2026 06:11 7 days 08:28:36 s XLX CD *.*.84.230
51 XLX085 31.10.2026 20:26 3 days 18:13:01 s XLX CD *.*.26.8
52 XLX499 01.11.2026 06:54 3 days 07:45:36 s XLX CD *.*.76.22
53 XLX673 01.11.2026 09:03 3 days 05:36:13 s XLX CD *.*.243.178
54 XLX538 04.11.2026 10:10 0 days 04:29:08 s XLX BCDEGH *.*.40.179
kuni_banno@yahoo.co.jp