XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX098 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 340 days 00:29:56
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 JapanJapan JF2ANH-B 70cm 10.05.2026 05:50 53 days 14:35:57 s DMRMmdvm F *.*.1.12
2 JapanJapan JF2ANH-C 2m 17.03.2026 16:08 53 days 14:35:55 s DCS D *.*.1.12
3 JapanJapan JF2ANH-E 09.05.2026 22:33 53 days 14:35:55 s DCS H *.*.1.12
4 JapanJapan JF2ANH-B 70cm 09.05.2026 21:29 53 days 14:35:55 s DCS H *.*.1.8
5 JapanJapan JF2ANH-B 70cm 10.05.2026 05:57 34 days 22:53:53 s DMRMmdvm F *.*.1.29
6 JapanJapan JG3EBB-B 70cm 27.04.2026 04:36 13 days 02:07:58 s DCS E *.*.32.216
7 JapanJapan JF2ANH-D Dongle 10.05.2026 05:57 2 days 08:19:00 s DCS G *.*.1.23
8 New ZealandNew Zealand ZL1TZP-C 2m 10.05.2026 01:18 0 days 05:25:48 s DExtra E *.*.152.171
9 United StatesUnited States NH2P 10.05.2026 02:16 0 days 04:27:14 s DPlus *.*.190.166
10 JapanJapan JF2ANH-B 70cm 10.05.2026 02:17 0 days 04:26:53 s DCS C *.*.1.4
11 JapanJapan JE7ZFV-B 70cm 10.05.2026 06:15 0 days 00:28:10 s DCS G *.*.247.110
12 JapanJapan JO7EZH-B 70cm 10.05.2026 06:17 0 days 00:26:12 s DCS J *.*.247.110
kuni_banno@yahoo.co.jp