XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX098 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 385 days 03:10:54
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 JapanJapan JF2ANH-B 70cm 24.06.2026 09:06 98 days 17:16:53 s DCS H *.*.1.8
2 JapanJapan JF2ANH-B 70cm 24.06.2026 09:00 80 days 01:34:51 s DMRMmdvm F *.*.1.29
3 JapanJapan JG3EBB-B 70cm 29.05.2026 04:26 26 days 04:58:58 s DCS E *.*.32.216
4 JapanJapan JF2ANH-C 2m 07.06.2026 11:13 16 days 22:11:55 s DCS D *.*.1.12
5 JapanJapan JF2ANH-E 24.06.2026 09:00 16 days 22:11:55 s DCS H *.*.1.12
6 JapanJapan JF2ANH-B 70cm 24.06.2026 07:55 16 days 20:53:47 s DMRMmdvm F *.*.1.12
7 JapanJapan JF2ANH-D Dongle 24.06.2026 09:00 5 days 15:22:26 s DCS G *.*.1.23
8 New ZealandNew Zealand ZL1TZP-C 2m 19.06.2026 04:37 5 days 04:47:51 s DExtra E *.*.152.171
9 JapanJapan JE4YRU-C 2m 24.06.2026 03:36 0 days 05:48:58 s DCS G *.*.69.246
10 JapanJapan JF2ANH-B 70cm 24.06.2026 03:36 0 days 05:48:53 s DCS C *.*.1.4
11 JapanJapan JE7ZFV-B 70cm 24.06.2026 04:36 0 days 04:48:58 s DCS G *.*.247.110
12 JapanJapan JF2ANH-B 70cm 24.06.2026 07:19 0 days 02:05:18 s DCS G *.*.1.73
13 JapanJapan JF2ANH-E 24.06.2026 07:23 0 days 02:01:25 s DCS J *.*.1.26
14 JapanJapan JO7EZH-B 70cm 24.06.2026 09:06 0 days 00:18:39 s DCS J *.*.247.110
kuni_banno@yahoo.co.jp