XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX098 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 292 days 22:59:40
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 JapanJapan JF2ANH-B 70cm 23.03.2026 13:00 6 days 13:05:41 s DMRMmdvm F *.*.1.12
2 JapanJapan JF2ANH-C 2m 17.03.2026 16:08 6 days 13:05:39 s DCS D *.*.1.12
3 JapanJapan JF2ANH-E 23.03.2026 14:25 6 days 13:05:39 s DCS H *.*.1.12
4 JapanJapan JF2ANH-B 70cm 23.03.2026 16:51 6 days 13:05:39 s DCS H *.*.1.8
5 JapanJapan JF2ANH-D Dongle 23.03.2026 21:16 6 days 13:05:36 s DCS G *.*.1.23
6 JapanJapan JF2ANH-B 70cm 23.03.2026 21:16 5 days 18:14:29 s DMRMmdvm F *.*.1.29
7 JapanJapan JG3EBB-B 70cm 19.03.2026 04:26 5 days 00:47:40 s DCS E *.*.32.216
8 New ZealandNew Zealand ZL1TZP-C 2m 23.03.2026 15:35 0 days 13:37:57 s DExtra E *.*.152.171
9 JapanJapan JE7ZFV-B 70cm 23.03.2026 22:01 0 days 07:12:33 s DCS G *.*.247.110
10 JapanJapan JO7EZH-B 70cm 23.03.2026 22:03 0 days 07:10:38 s DCS J *.*.247.110
11 JapanJapan JF2ANH-B 70cm 24.03.2026 03:24 0 days 01:49:04 s DCS C *.*.1.4
kuni_banno@yahoo.co.jp