XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX098 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 29 days 06:22:19
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 JapanJapan JF2ANH-B 70cm 03.07.2025 14:13 29 days 06:21:55 s DMRMmdvm F *.*.1.12
2 JapanJapan JF2ANH-C 2m 04.06.2025 08:03 29 days 06:21:47 s DCS D *.*.1.12
3 JapanJapan JF2ANH-E 02.07.2025 12:56 29 days 06:21:47 s DCS H *.*.1.12
4 JapanJapan JF2ANH-B 70cm 03.07.2025 13:58 29 days 06:21:47 s DCS H *.*.1.8
5 JapanJapan JF2ANH-B 70cm 03.07.2025 10:59 28 days 23:44:06 s DMRMmdvm F *.*.1.29
6 JapanJapan JF2ANH-D Dongle 03.07.2025 14:13 16 days 22:00:25 s DCS G *.*.1.23
7 JapanJapan JF2ANH-B 70cm 29.06.2025 07:54 4 days 06:31:10 s DCS G *.*.1.19
8 New ZealandNew Zealand ZL1TZP-C 2m 03.07.2025 01:12 0 days 13:12:29 s DExtra E *.*.152.171
9 JapanJapan JF2ANH-B 70cm 03.07.2025 01:59 0 days 12:26:01 s DCS C *.*.1.34
10 JapanJapan JG3EBB-B 70cm 03.07.2025 04:23 0 days 10:01:26 s DCS E *.*.23.51
11 JapanJapan JF2ANH-B 70cm 03.07.2025 07:26 0 days 06:58:53 s DCS G *.*.1.73
12 JapanJapan JF2ANH-E 03.07.2025 07:30 0 days 06:54:44 s DCS J *.*.1.26
13 JapanJapan JE7ZFV-B 70cm 03.07.2025 11:23 0 days 03:02:04 s DCS G *.*.247.110
kuni_banno@yahoo.co.jp